Sammenlign kredittkort
Er du på søken etter det riktige kredittkortet for deg, men klarer ikke å finne fram i jungelen av de ulike kredittkort og vilkår?
Her finne du en oversikt hvor du kan sammenligne kredittkort fra de største tilbyderne i Norge. Sammenlign kredittkortene å finn hvilket kredittkort som passer best for akkurat deg og dine behov. Om du trykker på overskriftene i tabellen vil kolonnen bli sorterte etter den valgte overskriften. Dette gjør det letter for deg å finne et kredittkort som passer ditt bruk. Om du ønsker å lese mer om kortet kan du enten trykke på kortet i tabellen eller klikke deg videre til tilbyderens hjemmeside ved å klikke på ”Gå ->”. Vi gjør det dermed letter for deg å finne det perfekte kredittkortet til ditt bruk.
Når du ser i tabellen under, er det vikig å vite hva du skal se etter. Hva du skal bruke kortet til er da avgjørende for ditt valg av kredittkort og kredittkortselskap:
Du betaler alltid innen tidsfrist
Viss du er flink å betale innen tidfristen, er det viktig å finne et kort som har høy kreditt, lavt årsgebyr og ekstra fordeler. For deg anbefaler vi på det sterkeste å ta en titt på Santander Flexi Visa, som er et kredittkort som gir deg hele 4% rabatt på drivstoff, reiser, klær eller dagligvarer. Dette kortet er helt gratis å bruke og eie viss du er flink å betale ved forfall.
Du betaler ikke innen tidsfrist
Viss du har vansker med å betale innen tidsfristen, anbefaler vi deg å tenke nøye gjennom om du virkelig trenger ett kredittkort. Det er høye renter på slike kort, og du bør heller vurdere å søke om et forbrukslån i stedet. Vi vil anbefale deg et kort med lang betalingsutsettelse som Gebyrfri Visa (hele 50 dager), eller et kort med lav effektiv rente som Skandiabanken.
Sammenlign kredittkort
Kredittkort | Årsgebyr | Kredittgrense | Rentrefri periode | Eff. rente | Minibank gebyr | Drivstoff- rabatt | Reise- forsikring | Renteeksempel | Annonselenke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebyrfri Visa | 0 | 100.000 | 50 | 17,8 % | 0 | - | Eff 17,8% 65K o/5år Tot95872 | Annonse |
|
Santander Red | 0 | 100.000 | 50 | 15,94 % | 30 kr + 1% | - | Eff17,1% 15K o/12mnd Tot16323 | Annonse |
|
Santander Flexi | 0 | 100.000 | 50 | 24,6% | 40 kr + 1% | - | Eff24,6% 35K o/12mnd Tot39349 | Annonse |
|
Trumf Visa | 0 | 75.000 | 45 | 26,6 % | 35kr + 1,5% | Eff26,6% 15K o/12mnd Tot16759 | Annonse |
||
Liverpool FC MasterCard | 250 | 75.000 | 45 | 24,2% | 30kr + 1,5% | Eff24,2% 65K o/5år Tot96300 | Annonse |
||
Mycard | 0 | 50.000 | 55 | 31,24 % | 20kr + 1,5% | ||||
Smart Club | 0 | 50.000 | 55 | 34,60 % | 3% | ||||
Diners Club | 695 | 100.000 | 50 | 21,70 % | 4% | ||||
WWF Mastercard | 250 | 50.000 | 55 | 31,24 % | 20kr + 1,5% | ||||
Eurocard Gold | 590 | 100.000 | 40 | 21,70 % | 4% | ||||
DnB NOR | 0 | 100.000 | 45 | 26,04 % | 30 kr + 1% | ||||
Nordea Gold | 0 | 35.000 | 45 | 20,75 % | 1,5% | ||||
yA Kredittkort | 0 | 50.000 | 50 | 20,98 % | 0 | ||||
365Privat | 250 | 50.000 | 45 | 21,84 % | 35kr + 1,5% | ||||
Cresco Access | 390 | 75.000 | 0 | 33,92 % | 10 kr | ||||
Cresco Unique | 0 | 75.000 | 45 | 12,29 % | 10 kr | ||||
Nordea Privat | 0 | 50.000 | 45 | 21,34 % | 2% | ||||
Kash Visa | 50 | 50.000 | 50 | 23,14 % | 35 kr + 1% | ||||
GE Mastercard | 0 | 50.000 | 45 | 21,70 % | 0 | ||||
Skandiabanken | 0 | 100.000 | 50 | 12,05 % | 0 | ||||
Bank Norwegian | 0 | 100.000 | 45 | 24,02 % | 1% | ||||
Røde Kors | 0 | 75.000 | 50 | 23,87 % | 30 kr + 1% | ||||
OBOS MasterCard | 0 | 75.000 | 45 | 22,42 % | 30 kr + 1% | ||||
Shell MasterCard | 0 | 50.000 | 45 | 33,09 % | 4% | ||||
Esso MasterCard | 0 | 75.000 | 40 | 25,80 % | 4% | ||||
Sparebank 1 | 0 | 100.000 | 45 | 23,90 % | 35 kr + 1% | ||||
Statoil Mastercard | 0 | 75.000 | 45 | 24,97 % | 4% | ||||
YX MasterCard | 0 | 100.000 | 45 | 28,06 % | 30 kr + 1% | ||||
Landkreditt | 0 | 50.000 | 42 | 24,00 % | 0 | ||||
Terra Mastercard | 100 | 100.000 | 45 | 24,02 % | 1% | ||||
Postbanken | 100 | 100.000 | 45 | 20,98 % | 30 kr + 1% | ||||
Naf Card | 200 | 50.000 | 0 | 14,99 % | 10 kr | ||||
LOfavør | 0 | 50.000 | 45 | 19,92 % | 35 kr + 1% | ||||
Cresco Gold | 0 | 100.000 | 45 | 18,62 % | 35kr + 1,5% | ||||
Cresco Active | 0 | 75.000 | 45 | 26,82 % | 35kr + 0,5% | ||||
Swedbank Mastercard | 0 | 20.000 | 45 | 23,90 % | 35 kr + 1% | ||||
Cresco Car | 0 | 75.000 | 45 | 30,60 % | 4% | ||||
Re:member Card | 0 | 125.000 | 52 | 23,90 % | 35 kr + 1% |
Hvilket kredittkort bør jeg velge?
Det er ikke lett å finne det riktige kredittkortet i den store jungelen av ulike krav og rettigheter. Det er minst like vanskelig å gi et fasit svar på dette, men vi har over gitt deg et verktøy som vil gjøre det lettere for deg å finne det kredittkortet som passer deg best.
Generelt kan vi si at man ha følgende hurtig regler i bakhode når man skal velge kredittkort:
La oss skille mellom to ulike brukere, den som betaler i tide og den som har en tendens til å ikke gjøre det. Om du er en person som ofte bruker litt over evne bør du velge et kredittkort som ikke har høy effektiv rente. Om du betaler dine regninger i tide kan du vurdere du ulike tilleggs tjenestene de ulike kortene tilbyr. De mest vanlige tilleggstjenestene er rabatter, ulike bonuser og andre goder. Å velge et kredittkort uten årsavgift kan også være lurt.
Husk at om du velger et kredittkort som ikke har årsavgift så kan det lønne seg å bestille for eksempel et kredittkort som gir deg reiseforsikring og et som tilbyr drivstoffrabatt. De vil dermed spare på bensin/ diesel og samtidig ha reiseforsikring. Det er ingen som kan nekte deg å bestille begge kredittkortene..